Pevçûnek Hîdrojîk a Quick Connect, herweha pêvajoyek zûtir an vekişîna lezgîn an jî tê gotin, bi hev re tê bikaranîn ku pêwendiya lez, çêkirina-----an-ê ya lîsansên veguherînê yên dermankirinê. Bi destê dest bi operasyonê, peywendîdarên zûtirîn bi lezên vekirî veguherandin an jî girêdanên flanged veguherînin, ku hewlên hewce ne. Dema ku bi bixweberên xwe yên firotanê, çêkirina girêdanên zû, dê li ser veqetandinê, bixweber bixweberî bixweberî bixweberî bixwe.
YH Dravên zehmetî yên zûtirîn vekirine zûtirîn zûtirîn pispor û pergala serîlêdanên serîlêdanên serîlêdanên hûrdulîk û pneumatic ên wekî wekî zanistên jiyana jîngeh, pîşesazî û mobîl, mobîl, nukleer, petrolê, avakirin, avakirin, xwarin û vexwarinê, HHAC , pêvajoyek avakirina avê û bêhtir.
Pevçûnek Zûtirîn Stencil Steel
7241ASS Zûçikên lezgîn ên ji stelên stenbolê têne çêkirin. Di van pêvajoyên lezgîn de di nav pêwendiyên celebên cûrbekirî yên wekî barkeran, hilberîner, avêtin, pergalên hîdrojîk ên din ên din jî têne bikaranîn.
Part no .: 7241ASS (A Series Hydraulic Quick Couplings (Stainless Steel))
Material: stainless steel, stainless steel, brass, etc.
Xizmetên OEM: Ji bo nimûne an pêşniyarên heyî hene.
MOQ: Ji bo hilberên hilberên MOQ hewce ne. Me gelek sîteyên ku ji bo pirtûkên gelemperî hewce kirine.
Table Data
Part no. | Dezî | YEK | C | D |
mm. | mm. | mm. | ||
7241ASS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 |
7241ASS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 |
7241ASS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 |
7241ASS-22PF | M22X1.5 | 46 | 27 | 31 |
7241ASS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 |
7241ASS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 |
7241ASS-10PF | G1.1 / 4 | 75 | 54 | 59 |
7241ASS-12PF | G1.1 / 2 | 86 | 60 | 68 |
7241ASS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 |
Table Data
Part no. | Dezî | YEK | C | D |
li. | li. | li. | ||
7241ASS-N02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
7241ASS-N03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
7241ASS-N04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241ASS-U34PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241ASS-N06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
7241ASS-N08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
7241ASS-N10PF | NPT1.1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.32 |
7241ASS-N12PF | NPT1.1 / 2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
7241ASS-N16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.3 |

Part no. | Dezî | E | F | G |
mm. | mm. | mm. | ||
7241ASS-02SF | G1 / 4 | 47 | 22 | 27 |
7241ASS-03SF | G3 / 8 | 55 | 27 | 32 |
7241ASS-04SF | G1 / 2 | 70 | 32 | 39 |
7241ASS-22SF | M22X1.5 | 70 | 32 | 39 |
7241ASS-06SF | G3 / 4 | 85 | 41 | 48 |
7241ASS-08SF | G1 | 104 | 48 | 54 |
7241ASS-10SF | G1.1 / 4 | 110 | 54 | 69 |
7241ASS-12SF | G1.1 / 2 | 128 | 60 | 82 |
7241ASS-16SF | G2 | 153 | 77 | 100 |

Part no. | Dezî | E | F | G |
li. | li. | li. | ||
7241ASS-N02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
7241ASS-N03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
7241ASS-N04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241ASS-U34SF | UNF3 / 4 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241ASS-N06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.9 |
7241ASS-N08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
7241ASS-N10SF | NPT1.1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
7241ASS-N12SF | NPT1.1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
7241ASS-N16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
Pevçûnên Pêdivî yên Steel
7241AS pêkanînên zûtirîn ve girêdayî ye ku bi paşê veşartin û veqetandina vekişînê vekişînin ku bi rûviya jinê vekişînin. 7241AS ji hêla poppet valve ve hatiye girtin. Lê herdu parçeyên di bin zextê de nexşînin an jî nabe.
Beş no .: 7241AS (Hêzên Quick Quick (Steel) yên Hîdroulîk
Germeya bilind ya karsazê bi germbûna germên cilên tedawî kirin
PTEF ya Pergalê ya Polyurethane û NBR
Temp .: -25 ℃ to + 100 ℃
Agahiyên Quick Quick Details
Table Data
Part no. | Dezî | YEK | C | D |
mm. | mm. | mm. | ||
7241AS-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 |
7241AS-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 |
7241AS-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 |
7241AS-22PF | M22X1.5 | 46 | 27 | 31 |
7241AS-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 |
7241AS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 |
7241AS-10PF | G1.1 / 4 | 75 | 54 | 59 |
7241AS-12PF | G1.1 / 2 | 86 | 60 | 68 |
7241AS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 |
Table Data
Part no. | Dezî | YEK | C | D |
li. | li. | li. | ||
7241AS-N02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
7241AS-N03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
7241AS-N04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241AS-U34PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
7241AS-N06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
7241AS-N08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
7241AS-N10PF | NPT1.1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.32 |
7241AS-N12PF | NPT1.1 / 2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
7241AS-N16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.3 |
Table Data
Part no. | Dezî | E | F | G |
mm. | mm. | mm. | ||
7241AS-02SF | G1 / 4 | 47 | 22 | 27 |
7241AS-03SF | G3 / 8 | 55 | 27 | 32 |
7241AS-04SF | G1 / 2 | 70 | 32 | 39 |
7241AS-22SF | M22X1.5 | 70 | 32 | 39 |
7241AS-06SF | G3 / 4 | 85 | 41 | 48 |
7241AS-08SF | G1 | 104 | 48 | 54 |
7241AS-10SF | G1.1 / 4 | 110 | 54 | 69 |
7241AS-12SF | G1.1 / 2 | 128 | 60 | 82 |
7241AS-16SF | G2 | 153 | 77 | 100 |
Table Data
Part no. | Dezî | E | F | G |
li. | li. | li. | ||
7241AS-N02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
7241AS-N03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
7241AS-N04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241AS-U34SF | UNF3 / 4 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
7241AS-N06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.9 |
7241AS-N08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
7241AS-N10SF | NPT1.1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
7241AS-N12SF | NPT1.1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
7241AS-N16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |